8月3日收盤,國內A股行業資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名板塊:半導體、航天航空、電子化學品 ;分別流入32.21億元、20.15億元、7.20億元。
具體盤面上看,截至收盤,半導體板塊收漲2.90%,其主力資金凈流入最大股的代表是北方華創。
序號 | 名稱 | 漲跌幅 | 主力資金 凈流入額 | 主力資金凈 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 半導體 | 2.90% | 32.21億 | 北方華創 |
2 | 航天航空 | 4.86% | 20.15億 | 航發動力 |
3 | 電子化學品 | 1.95% | 7.20億 | 南大光電 |
4 | 計算機設備 | 1.61% | 4.01億 | 中科曙光 |
5 | 電子元件 | 0.84% | 3.08億 | 振華科技 |
6 | 非金屬材料 | 0.73% | 1.88億 | 合盛硅業 |
7 | 小金屬 | 0.26% | 1.84億 | 北方稀土 |
8 | 生物制品 | 0.17% | 1.41億 | 長春高新 |
9 | 船舶制造 | 1.40% | 1.34億 | 亞光科技 |
10 | 光學光電子 | 0.92% | 1.23億 | 三安光電 |
今日(8月3日)行業資金流向上看,主力資金凈流出金額前三名:光伏設備、專用設備、通用設備;分別流出37.97億元、29.25億元、22.28億元。
序號 | 名稱 | 漲跌幅 | 主力資金 凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 光伏設備 | -3.34% | -37.97億 |
2 | 專用設備 | -0.72% | -29.25億 |
3 | 通用設備 | -1.13% | -22.28億 |
4 | 汽車零部件 | -1.66% | -18.63億 |
5 | 汽車整車 | -1.56% | -18.21億 |
6 | 電池 | -2.16% | -17.74億 |
7 | 銀行 | -1.00% | -16.61億 |
8 | 化學制品 | -0.39% | -14.61億 |
9 | 電力行業 | -1.34% | -12.03億 |
10 | 能源金屬 | -1.78% | -11.71億 |
下一篇